于2024年9月25日
4,783,681,530股在香港联合交易所有限公司上市之股份
股价(港币) | 总成交额 | ||
最高 | 最低 | 股份数目 (千股) | |
2023 | |||
第一季 | 16.28 | 14.34 | 253,960 |
第二季 | 15.22 | 12.00 | 283,478 |
第三季 | 12.38 | 9.80 | 385,638 |
第四季 | 11.68 | 9.74 | 299,837 |
2022 | |||
第一季 | 16.37 | 13.33 | 206,251 |
第二季 | 16.40 | 13.14 | 492,796 |
第三季 | 14.62 | 12.47 | 256,532 |
第四季 | 15.48 | 9.28 | 413,041 |
于2023年12月31日之股价: 港币10.88元
于2023年12月31日之市值: 港币489.5亿元
于2022年12月31日之股价: 港币15.26元
于2022年12月31日之市值: 港币686.6亿元