于2025年1月24日
4,783,681,530股在香港联合交易所有限公司上市之股份
股价(港币) | 总成交额 | ||
最高 | 最低 | 股份数目 (千股) | |
2024 | |||
第一季 | 11.00 | 7.80 | 540,366 |
第二季 | 9.12 | 6.52 | 1,198,818 |
第三季 | 7.94 | 5.28 | 964,178 |
第四季 | 9.05 | 6.11 | 819,693 |
2023 | |||
第一季 | 16.28 | 14.34 | 253,960 |
第二季 | 15.22 | 12.00 | 283,478 |
第三季 | 12.38 | 9.80 | 385,638 |
第四季 | 11.68 | 9.74 | 299,837 |
于2024年12月31日之股价: 港币6.23元
于2024年12月31日之市值: 港币298.0亿元
于2023年12月31日之股价: 港币10.88元
于2023年12月31日之市值: 港币489.5亿元