财政年度 (截至十二月三十一日止年度) | 2023 港币 百万元 | 2022 港币 百万元 | 2021 港币 百万元 | 2020 港币 百万元 | 2019 港币 百万元 | |
收入 | ||||||
物业租赁 | 10,316 | 10,031 | 10,321 | 8,911 | 8,556 | |
物业销售 | - | 316 | - | 62 | 296 | |
总计 | 10,316 | 10,347 | 10,321 | 8,973 | 8,852 | |
股东应占 | ||||||
纯利 / (亏损) | 3,970 | 3,836 | 3,868 | (2,571) | 6,172 | |
基本纯利 (附注1) | 4,137 | 4,199 | 4,365 | 4,201 | 4,474 | |
股东权益 | 132,408 | 133,381 | 141,719 | 138,295 | 138,669 | |
每股盈利 / (亏损) (港元) | 0.88 | 0.85 | 0.86 | (0.57) | 1.37 | |
每股基本盈利 (港元)(附注1) | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | |
每股股息 (港仙) | ||||||
中期 | 18¢ | 18¢ | 18¢ | 17¢ | 17¢ | |
末期 | 60¢ | 60¢ | 60¢ | 59¢ | 59¢ | |
总计 | 78¢ | 78¢ | 78¢ | 76¢ | 76¢ | |
净债项股权比率(附注2) | 31.9% | 28.1% | 24.4% | 21.3% | 17.8% | |
已发行股数 (百万股) | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 4,498 | 4,498 |
附注: