財政年度 (截至十二月三十一日止年度) | 2023 港幣 百萬元 | 2022 港幣 百萬元 | 2021 港幣 百萬元 | 2020 港幣 百萬元 | 2019 港幣 百萬元 | |
收入 | ||||||
物業租賃 | 10,316 | 10,031 | 10,321 | 8,911 | 8,556 | |
物業銷售 | - | 316 | - | 62 | 296 | |
總計 | 10,316 | 10,347 | 10,321 | 8,973 | 8,852 | |
股東應佔 | ||||||
純利 / (虧損) | 3,970 | 3,836 | 3,868 | (2,571) | 6,172 | |
基本純利 (附註1) | 4,137 | 4,199 | 4,365 | 4,201 | 4,474 | |
股東權益 | 132,408 | 133,381 | 141,719 | 138,295 | 138,669 | |
每股盈利 / (虧損) (港元) | 0.88 | 0.85 | 0.86 | (0.57) | 1.37 | |
每股基本盈利 (港元)(附註1) | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | |
每股股息 (港仙) | ||||||
中期 | 18¢ | 18¢ | 18¢ | 17¢ | 17¢ | |
末期 | 60¢ | 60¢ | 60¢ | 59¢ | 59¢ | |
總計 | 78¢ | 78¢ | 78¢ | 76¢ | 76¢ | |
淨債項股權比率(附註2) | 31.9% | 28.1% | 24.4% | 21.3% | 17.8% | |
已發行股數 (百萬股) | 4,499 | 4,499 | 4,499 | 4,498 | 4,498 |
附註: